قیمت محصولات مدیران خودرو ، بهمن، سایپا، ایران خودرو و پارس خودرو 16 اسفند
به گزارش آموزشگاه ما، جدول قیمت محصولات مدیران خودرو ، بهمن، سایپا، ایران خودرو، مدیران خودرو و پارس خودرو در بازار و کارخانه را بخوانید.
خبرنگاران - قیمت خودرو در کارخانه و قیمت خودرو در بازار را در جدول های زیر بخوانید.
در ادامه قیمت خودرو ، محصولات ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، مدیران خودرو، کرمان موتور و گروه بهمن به تفکیک در جدول می آید.
این قیمت ها مربوط به یکشنبه شانزدهم اسفند ماه است:
ایران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (میلیون تومان) | قیمت کارخانه (میلیون تومان) |
---|---|---|
وانت آریسان | 149 | 120.5 |
سمند LX | 184 | 117 |
سمند EF7 | 200 | 115 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 221 | 121 |
سمند سورن ELX | 233 | 131.5 |
سورن پلاس | 188 | |
دنا (تیپ 1) | 258 | 150 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 300 | 166 |
دنا پلاس (تیپ 2) | ||
دنا پلاس توربو (تیپ 1) | 351 | 271 |
دنا پلاس توربو اتومات | 403 | 371 |
پژو GLX 405 | 185 | |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 185 | |
پژو SLX 405 | 193 | 108 |
پژو پارس سال | 210 | 121.5 |
پژو پارس دوگانه سوز | 226 | 126.7 |
پژو پارس LX | 248 | 126.5 |
پژو پارس اتوماتیک | 310 | 187 |
پژو 207 . دنده ای | 271 | 160 |
پژو 207 . اتوماتیک | 389 | 197 |
پژو 207 صندوقدار | 387 | 159 |
پژو 207 پانوراما | 303 | 200 |
پژو 206 . تیپ 2 | 190 | 110 |
پژو 206 . تیپ 5 (ساده) | ||
پژو 206 . تیپ 5 | 253 | 127 |
پژو 206 صندوقدار (ساده) | ||
پژو 206 صندوقدار | 250 | 131 |
پژو 2008 | 915 | |
رانا LX | 204 | 107 |
رانا پلاس | 215 | 179.5 |
رنو تندر E2 | 330 | |
دانگ فنگ H30 | 360 | |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 420 | |
هایما اس 5 توربو (S5) | 620 | |
هایما اس 7 توربو (S7) | 695 | |
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | 770 | 787 |
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | 820 | 837 |
سوزوکی ویتارا | 960 |
سایپا
نام خودرو | قیمت بازار (میلیون تومان) | قیمت کارخانه (میلیون تومان) |
---|---|---|
سایپا 111 (سفید) | 128 | |
سایپا 111 (تنوع رنگ) | ||
سایپا 131 (سفید) | 110 | |
سایپا 132 (سفید) | 116 | |
سایپا 151 آپشنال | 116 | |
سایپا 151 | 108 | 91 |
شاهین | 267.5 | |
تیبا (رینگ فولادی) | 119 | 87.8 |
تیبا آپشنال | 132 | |
تیبا 2 (سفید) | 129 | 95.4 |
تیبا 2 (تنوع رنگ) | ||
تیبا2 پلاس | 142 | |
ساینا (ساده) | 134 | 93 |
ساینا آپشنال | 149 | |
کوییک دنده ای | 141 | 130 |
کوییک R (سفید) | 145 | 140 |
کوییک R (تنوع رنگ) | ||
کوییک اتوماتیک | ||
وانت زامیاد | 216 | 177.7 |
وانت زامیاد گازسوز آپشنال | 221 | 210 |
وانت زامیاد دیزل | 264 | 264 |
وانت پادرا (پلاس) | ||
آریو (دنده ای) | ||
آریو (اتوماتیک) | 350 | |
چانگان CS35 | 466 | |
کیا سراتو 2000 (اتوماتیک) | 800 | |
سیتروئن C3 (تیپ 1) | 860 |
پارس خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (میلیون تومان) | قیمت کارخانه (میلیون تومان) |
---|---|---|
برلیانس H220 دنده ای | ||
برلیانس H230 دنده ای | 275 | |
برلیانس H320 دنده ای | ||
برلیانس H320 . اتوماتیک | ||
برلیانس H330 دنده ای | ||
برلیانس H330 . اتوماتیک | 377 | |
برلیانس کراس مدل 99 | 400 | |
رنو تندر 90 | ||
رنو پارس تندر | 310 | |
رنو ساندرو - دنده ای | ||
رنو ساندرو - اتوماتیک | 409 | |
رنو ساندرو استپ وی - دنده ای | ||
رنو ساندرو استپ وی - اتوماتیک | 460 | |
پیکاپ دوکابین ریچ | 550 | 550 |
مدیران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (میلیون تومان) | قیمت کارخانه (میلیون تومان) |
---|---|---|
MVM 315 هاچ بک پلاس | 360 | 420 |
ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) | 340 | 390 |
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | 355 | 410 |
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) | 430 | 479 |
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | 445 | 497 |
ام وی ام X33 | 490 | 562 |
ام وی ام X55 (اکسلنت) | 740 | 840 |
ام وی ام X55 (اسپورت) | 755 | 855 |
چری آریزو 5 (دنده ای) | 460 | 504 |
چری آریزو 5 (Turbo) | 565 | 625 |
چری آریزو 6 (Turbo) | 760 | 872 |
چری تیگو 5 (IE) | 675 | 750 |
چری تیگو 7 (Excellent) | ||
چری تیگو 7(IE) | 865 | 990 |
کرمان موتور
نام خودرو | قیمت بازار (میلیون تومان) | قیمت کارخانه (میلیون تومان) |
---|---|---|
جک J4 اتوماتیک | 325 | 360.5 |
جک S3 اتوماتیک | 460 | 530 |
جک S5 اتوماتیک | 650 | 760 |
هیوندای I20 | 750 | |
هیوندای اکسنت | 700 | |
هیوندای النترا | 1160 | |
هیوندای سوناتا | ||
هیوندای توسان | 1750 | |
هیوندای سانتافه | ||
هیوندای آزرا 2018 | ||
هیوندای آزرا 2019 | 2400 |
گروه بهمن
نام خودرو | قیمت بازار (میلیون تومان) | قیمت کارخانه (میلیون تومان) |
---|---|---|
مزدا3 | 870 | |
بسترن B30 | 445 | |
وانت کارا - تک کابین | 212 | 210 |
وانت کارا - دو کابین | 223 | 225 |
وانت کاپرا2 | 545 | 560 |
هاوال H2 | 650 |
انتشار: 13 فروردین 1400
بروزرسانی: 13 فروردین 1400
گردآورنده: maeaedu.ir
شناسه مطلب: 368
به "قیمت محصولات مدیران خودرو ، بهمن، سایپا، ایران خودرو و پارس خودرو 16 اسفند" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "قیمت محصولات مدیران خودرو ، بهمن، سایپا، ایران خودرو و پارس خودرو 16 اسفند"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید